| 1 x de R$233,75 sem juros | Total R$233,75 | |
| 2 x de R$128,69 | Total R$257,38 | |
| 3 x de R$87,04 | Total R$261,12 | |
| 4 x de R$65,94 | Total R$263,76 | |
| 5 x de R$53,26 | Total R$266,31 | |
| 6 x de R$44,62 | Total R$267,69 | |
| 7 x de R$38,31 | Total R$268,20 | |
| 8 x de R$33,84 | Total R$270,73 | |
| 9 x de R$30,27 | Total R$272,41 | |
| 10 x de R$27,34 | Total R$273,39 | |
| 11 x de R$25,08 | Total R$275,85 | |
| 12 x de R$23,06 | Total R$276,74 |
| 1 x de R$233,75 sem juros | Total R$233,75 | |
| 2 x de R$125,80 | Total R$251,61 | |
| 3 x de R$85,11 | Total R$255,33 | |
| 4 x de R$64,78 | Total R$259,14 | |
| 5 x de R$52,50 | Total R$262,52 | |
| 6 x de R$44,28 | Total R$265,66 | |
| 7 x de R$38,31 | Total R$268,16 | |
| 8 x de R$33,96 | Total R$271,69 | |
| 9 x de R$30,57 | Total R$275,10 | |
| 10 x de R$27,73 | Total R$277,34 | |
| 11 x de R$25,53 | Total R$280,78 | |
| 12 x de R$23,69 | Total R$284,26 |
Sinta a intensidade e o luxo oriental do Perfume Árabe Khamrah Dukhan Eau de Parfum Masculino 100ml da Lattafa, uma fragrância marcante criada para homens que valorizam elegância, força e presença.
Inspirado na linha de sucesso Khamrah, o Dukhan (que em árabe significa “fumaça”) é uma interpretação ainda mais quente, doce e esfumaçada, perfeita para noites frias e ocasiões especiais.
🔥 Experiência Olfativa:
Acordes Principais: Âmbar, Tabaco, Especiarias Quentes, Doce, Balsâmico e Fumegante.
Notas de destaque: Pralinê, Fava Tonka, Pimenta Malagueta, Incenso e Flor de Tabaco.
💎 Perfume de personalidade marcante: combina notas doces e amadeiradas com um fundo quente e resinoso, resultando em um aroma envolvente e sedutor que permanece por horas.
🕯️ Ideal para: noites frias, encontros especiais e homens que gostam de fragrâncias de impacto.
🌙 Fixação e projeção: longa duração (8h+) e rastro intenso.
🌍 Importado e Original Lattafa Perfumes — sinônimo de qualidade e sofisticação árabe.
Transforme sua presença com o toque hipnotizante do Khamrah Dukhan, o perfume que exala poder e elegância masculina.
